亲爱的用户:
当前旧版价格中心页面即将下线。我们诚挚邀请您使用新版价格中心,以获得更好的用户体验。
留在旧版
选择品种:
价格频率:
选择时间:
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 09月03日 | 09月04日 | 09月05日 | 09月06日 | 09月09日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 14# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 4# | 共聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 110软... | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 08-12至08-18 | 08-19至08-25 | 08-26至09-01 | 09-02至09-08 | 09-09至09-15 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 14# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 4# | 共聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 2024年05月 | 2024年06月 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 14# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 4# | 共聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 14# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 4# | 共聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 09月03日 | 09月04日 | 09月05日 | 09月06日 | 09月09日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 天津金业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 山东科特 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 山东科特 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 6# | 共聚 | 山东科荣 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 无棣通业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 无棣通业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 洲际汇鑫 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 暂不报价 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 5# | 冷聚 | 淄博科飞 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 11# | 冷聚 | 淄博科飞 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 11# | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 暂不报价 | |||
C9石油树脂 | 11# | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | |||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 15# | 热聚 | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 5# | 共聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 7# | 冷聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 08-12至08-18 | 08-19至08-25 | 08-26至09-01 | 09-02至09-08 | 09-09至09-15 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 天津金业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 山东科特 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 山东科特 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 6# | 共聚 | 山东科荣 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 无棣通业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 无棣通业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 洲际汇鑫 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 5# | 冷聚 | 淄博科飞 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 冷聚 | 淄博科飞 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 11# | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 15# | 热聚 | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 5# | 共聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 7# | 冷聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 09月03日 | 09月04日 | 09月05日 | 09月06日 | 09月09日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ||
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 08-12至08-18 | 08-19至08-25 | 08-26至09-01 | 09-02至09-08 | 09-09至09-15 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 2024年05月 | 2024年06月 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
亲爱的用户:
增值电信业务经营许可证 鲁B2-20080117 / 24H热线:400-658-1688
山东隆众信息技术有限公司 鲁ICP备18001665号-2
CopyRight ◎ 2021 oilchem.net All rights reserved.
中国石油和化工
中小企业公共服务示范平台
商务部
重点服务外包企业
省电子商务
优秀网站
国家重点
高新技术企业
营业执照公示
官网认证
点击查询证书
AAA
守信承诺
国家中小企业
公共服务示范平台
省中小企业
服务机构
全国公安机关
互联网站安全管理服务平台
APEC合作伙伴
优秀核心
服务商
客户满意TOP10
12315.com