尊敬的用户:
当前旧版页面已于2024年12月31日停止服务。请您访问新版价格中心,以获得更好的用户体验。如果您在新版页面使用期间遇到任何问题,请随时联系您的专属客服。
选择品种:
价格频率:
选择时间:
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 02月06日 | 02月07日 | 02月08日 | 02月10日 | 02月11日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 14# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 4# | 共聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 110软... | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 01-27至02-02 | 02-03至02-09 | 02-10至02-16 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 14# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 4# | 共聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 14# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 4# | 共聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 大庆华科 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 抚顺科隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 14# | 热聚 | 抚顺裕龙化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 4# | 共聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 抚顺齐隆 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 17# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 盘锦凯恒 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 02月06日 | 02月07日 | 02月08日 | 02月10日 | 02月11日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 东方宏业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 天津金业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 山东科特 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 山东科特 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 6# | 共聚 | 山东科荣 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 无棣通业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 无棣通业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 洲际汇鑫 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 暂不报价 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 5# | 冷聚 | 淄博科飞 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 冷聚 | 淄博科飞 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 暂不报价 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 11# | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 15# | 热聚 | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | LR68 | 冷聚 | 青岛伊森 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 5# | 共聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 7# | 冷聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 01-27至02-02 | 02-03至02-09 | 02-10至02-16 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 东方宏业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 临淄新征 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 天津金业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 山东科特 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 山东科特 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 6# | 共聚 | 山东科荣 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 无棣通业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 16# | 热聚 | 无棣通业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 洲际汇鑫 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 12# | 热聚 | 淄博正德 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 5# | 冷聚 | 淄博科飞 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 冷聚 | 淄博科飞 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 11# | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 18# | 热聚 | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 15# | 热聚 | 燕山欣联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | LR68 | 冷聚 | 青岛伊森 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 5# | 共聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 11# | 热聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 7# | 冷聚 | 齐隆化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 02月06日 | 02月07日 | 02月08日 | 02月10日 | 02月11日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 无货 | ![]() |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 01-27至02-02 | 02-03至02-09 | 02-10至02-16 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 规格 | 标准 | 生产企业 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9石油树脂 | 6# | 冷聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 武汉鲁华 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 10# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 9# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
C9石油树脂 | 8# | 热聚 | 濮阳新天 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
尊敬的用户:
增值电信业务经营许可证 鲁B2-20080117 / 24H热线:400-658-1688
山东隆众信息技术有限公司 鲁ICP备18001665号-2
CopyRight ◎ 2021 oilchem.net All rights reserved.
中国石油和化工
中小企业公共服务示范平台
商务部
重点服务外包企业
省电子商务
优秀网站
国家重点
高新技术企业
营业执照公示
官网认证
点击查询证书
AAA
守信承诺
国家中小企业
公共服务示范平台
省中小企业
服务机构
全国公安机关
互联网站安全管理服务平台
APEC合作伙伴
优秀核心
服务商
客户满意TOP10
12315.com