亲爱的用户:
当前旧版价格中心页面即将在2024年12月31日下线。我们诚挚邀请您使用新版价格中心,以获得更好的用户体验。
留在旧版
选择品种:
价格频率:
选择时间:
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 11月01日 | 11月04日 | 11月05日 | 11月06日 | 11月07日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 东莞建晖 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | A级 | 东莞玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | 一级 | 东莞金洲 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | A级 | 广东山鹰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | 一级 | 广东理文 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | A级 | 永发纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | 一级 | 金田纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 广东金田 |
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 10-07至10-13 | 10-14至10-20 | 10-21至10-27 | 10-28至11-03 | 11-04至11-10 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 东莞建晖 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 东莞玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 东莞金洲 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 广东山鹰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 广东理文 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 永发纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 金田纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 东莞建晖 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 东莞玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 东莞金洲 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 广东山鹰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 广东理文 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 永发纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 金田纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 东莞建晖 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 东莞玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 东莞金洲 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 广东山鹰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 广东理文 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 永发纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 金田纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 10-07至10-13 | 10-14至10-20 | 10-21至10-27 | 10-28至11-03 | 11-04至11-10 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 东晟纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 乐山玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 四川金田纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 重庆玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 重庆理文 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 东晟纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 乐山玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 四川金田纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 重庆玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 重庆理文 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 11月01日 | 11月04日 | 11月05日 | 11月06日 | 11月07日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 华中山鹰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | 一级 | 武汉金凤凰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | A级 | 河南新乡亨利纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | 一级 | 河南毅联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 停机无报价 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 河南龙源 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | A级 | 湖北玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | |||
废旧黄板纸 | A级 | 湖南新金龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 10-07至10-13 | 10-14至10-20 | 10-21至10-27 | 10-28至11-03 | 11-04至11-10 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 华中山鹰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 武汉金凤凰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 河南新乡亨利纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 河南毅联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 河南龙源 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 湖北玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 湖南新金龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 华中山鹰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 武汉金凤凰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 河南新乡亨利纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 河南毅联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 河南龙源 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 湖北玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 湖南新金龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 生产企业 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧黄板纸 | A级 | 华中山鹰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 武汉金凤凰 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 河南新乡亨利纸业 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 河南毅联 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | 一级 | 河南龙源 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 湖北玖龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ||
废旧黄板纸 | A级 | 湖南新金龙 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 |
亲爱的用户:
增值电信业务经营许可证 鲁B2-20080117 / 24H热线:400-658-1688
山东隆众信息技术有限公司 鲁ICP备18001665号-2
CopyRight ◎ 2021 oilchem.net All rights reserved.
中国石油和化工
中小企业公共服务示范平台
商务部
重点服务外包企业
省电子商务
优秀网站
国家重点
高新技术企业
营业执照公示
官网认证
点击查询证书
AAA
守信承诺
国家中小企业
公共服务示范平台
省中小企业
服务机构
全国公安机关
互联网站安全管理服务平台
APEC合作伙伴
优秀核心
服务商
客户满意TOP10
12315.com