尊敬的用户:
当前旧版页面已于2024年12月31日停止服务。请您访问新版价格中心,以获得更好的用户体验。如果您在新版页面使用期间遇到任何问题,请随时联系您的专属客服。
选择品种:
价格频率:
选择时间:
产品名称 | 生产企业 | 02月06日 | 02月07日 | 02月08日 | 02月10日 | 02月11日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙烯 | 东华能源(宁波) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 暂不报价 | ![]() |
|
丙烯 | 东华能源(张家港) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 暂不报价 | ![]() |
|
丙烯 | 中海泰州 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 宁波金发 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 扬子炼化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 江苏延长中燃 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 江苏新海 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 泰恒化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 浙江卫星石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 暂停报价 | ![]() |
|
丙烯 | 盛虹石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 金陵石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 镇海炼化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 生产企业 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 01-27至02-02 | 02-03至02-09 | 02-10至02-16 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙烯 | 东华能源(宁波) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 东华能源(张家港) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 中海泰州 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 宁波金发 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 扬子炼化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 江苏延长中燃 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 江苏新海 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 泰恒化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 浙江卫星石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 盛虹石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 金陵石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 镇海炼化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 生产企业 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙烯 | 东华能源(宁波) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 东华能源(张家港) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 中海泰州 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 宁波金发 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 扬子炼化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 江苏延长中燃 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 江苏新海 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 泰恒化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 浙江卫星石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 盛虹石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 金陵石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 镇海炼化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 生产企业 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙烯 | 东华能源(宁波) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 东华能源(张家港) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 中海泰州 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 宁波金发 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 扬子炼化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 江苏延长中燃 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 江苏新海 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 泰恒化工 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 浙江卫星石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 盛虹石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 金陵石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 镇海炼化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 生产企业 | 02月06日 | 02月07日 | 02月08日 | 02月10日 | 02月11日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙烯 | 中原石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 暂不报价 | ![]() |
|
丙烯 | 丰利石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 巴陵石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 湖北金澳 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
||
丙烯 | 濮阳远东 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | 暂停报价 | ![]() |
|
丙烯 | 荆门石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 生产企业 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 01-27至02-02 | 02-03至02-09 | 02-10至02-16 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙烯 | 中原石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 丰利石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 巴陵石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 湖北金澳 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 濮阳远东 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 荆门石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
产品名称 | 生产企业 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 曲线 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙烯 | 中原石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 丰利石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 巴陵石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 湖北金澳 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 濮阳远东 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
|
丙烯 | 荆门石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | 请登录 | 请登录 | ![]() |
尊敬的用户:
增值电信业务经营许可证 鲁B2-20080117 / 24H热线:400-658-1688
山东隆众信息技术有限公司 鲁ICP备18001665号-2
CopyRight ◎ 2021 oilchem.net All rights reserved.
中国石油和化工
中小企业公共服务示范平台
商务部
重点服务外包企业
省电子商务
优秀网站
国家重点
高新技术企业
营业执照公示
官网认证
点击查询证书
AAA
守信承诺
国家中小企业
公共服务示范平台
省中小企业
服务机构
全国公安机关
互联网站安全管理服务平台
APEC合作伙伴
优秀核心
服务商
客户满意TOP10
12315.com