亲爱的用户:
当前旧版价格中心页面即将下线。我们诚挚邀请您使用新版价格中心,以获得更好的用户体验。
留在旧版
选择品种:
区域:
价格类型:
价格频率:
选择时间:
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 09月02日 | 09月03日 | 09月04日 | 09月05日 | 09月06日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | Gasoil.1 | CFR | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 10ppm | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 08-12至08-18 | 08-19至08-25 | 08-26至09-01 | 09-02至09-08 | 09-09至09-15 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | CFR | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年05月 | 2024年06月 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | CFR | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | CFR | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 09月02日 | 09月03日 | 09月04日 | 09月05日 | 09月06日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 08-12至08-18 | 08-19至08-25 | 08-26至09-01 | 09-02至09-08 | 09-09至09-15 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年05月 | 2024年06月 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 09月02日 | 09月03日 | 09月04日 | 09月05日 | 09月06日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | 0.25%S | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 500ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | Reg0.5% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 近月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 远月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 08-12至08-18 | 08-19至08-25 | 08-26至09-01 | 09-02至09-08 | 09-09至09-15 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | 0.25%S | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 500ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Reg0.5% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 近月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 远月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年05月 | 2024年06月 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | 0.25%S | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 500ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Reg0.5% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 近月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 远月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | 0.25%S | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 500ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Reg0.5% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 近月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 远月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 09月02日 | 09月03日 | 09月04日 | 09月05日 | 09月06日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | Gasoil.1 | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 08-12至08-18 | 08-19至08-25 | 08-26至09-01 | 09-02至09-08 | 09-09至09-15 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Gasoil.1 | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年05月 | 2024年06月 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Gasoil.1 | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Gasoil.1 | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 09月02日 | 09月03日 | 09月04日 | 09月05日 | 09月06日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | Gasoil 0.1% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 08-12至08-18 | 08-19至08-25 | 08-26至09-01 | 09-02至09-08 | 09-09至09-15 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil 0.1% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年05月 | 2024年06月 | 2024年07月 | 2024年08月 | 2024年09月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil 0.1% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil 0.1% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
亲爱的用户:
增值电信业务经营许可证 鲁B2-20080117 / 24H热线:400-658-1688
山东隆众信息技术有限公司 鲁ICP备18001665号-2
CopyRight ◎ 2021 oilchem.net All rights reserved.
中国石油和化工
中小企业公共服务示范平台
商务部
重点服务外包企业
省电子商务
优秀网站
国家重点
高新技术企业
营业执照公示
官网认证
点击查询证书
AAA
守信承诺
国家中小企业
公共服务示范平台
省中小企业
服务机构
全国公安机关
互联网站安全管理服务平台
APEC合作伙伴
优秀核心
服务商
客户满意TOP10
12315.com