尊敬的用户:
当前旧版页面已于2024年12月31日停止服务。请您访问新版价格中心,以获得更好的用户体验。如果您在新版页面使用期间遇到任何问题,请随时联系您的专属客服。
选择品种:
区域:
价格类型:
价格频率:
选择时间:
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 01月23日 | 01月24日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | Gasoil.1 | CFR | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 10ppm | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 12-23至12-29 | 12-30至01-05 | 01-06至01-12 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | CFR | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年09月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | CFR | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | CFR | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 01月23日 | 01月24日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 12-23至12-29 | 12-30至01-05 | 01-06至01-12 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年09月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 01月23日 | 01月24日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | 0.25%S | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 500ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | Reg0.5% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 近月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 远月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 12-23至12-29 | 12-30至01-05 | 01-06至01-12 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | 0.25%S | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 500ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Reg0.5% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 近月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 远月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年09月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | 0.25%S | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 500ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Reg0.5% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 近月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 远月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | 0.25%S | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 500ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 10ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Reg0.5% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 近月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 远月合约 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/桶 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 01月23日 | 01月24日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | Gasoil.1 | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 12-23至12-29 | 12-30至01-05 | 01-06至01-12 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Gasoil.1 | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年09月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Gasoil.1 | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil.1 | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | Gasoil.1 | CIF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 01月23日 | 01月24日 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 备注 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | 低端价 | 高端价 | 中间价 | ||||||||||
柴油 | Gasoil 0.1% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | |||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 12-23至12-29 | 12-30至01-05 | 01-06至01-12 | 01-13至01-19 | 01-20至01-26 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil 0.1% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2024年09月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil 0.1% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
产品名称 | 规格 | 价格类型 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 单位 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 人民币价 | 曲线 | 选择 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | 最低价 | 最高价 | 主流价 | |||||||||
柴油 | Gasoil 0.1% | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | ||
柴油 | 50ppm | FOB | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 美元/吨 | 请登录 | 请登录 | 请登录 |
尊敬的用户:
增值电信业务经营许可证 鲁B2-20080117 / 24H热线:400-658-1688
山东隆众信息技术有限公司 鲁ICP备18001665号-2
CopyRight ◎ 2021 oilchem.net All rights reserved.
中国石油和化工
中小企业公共服务示范平台
商务部
重点服务外包企业
省电子商务
优秀网站
国家重点
高新技术企业
营业执照公示
官网认证
点击查询证书
AAA
守信承诺
国家中小企业
公共服务示范平台
省中小企业
服务机构
全国公安机关
互联网站安全管理服务平台
APEC合作伙伴
优秀核心
服务商
客户满意TOP10
12315.com